АВТОРИЗАЦИЯ
BOMANN (10)
COLD VINE минибары (23)
COOLEQ минибары (7)
GEMLUX (4)
HAFELE минибары (7)
HURAKAN (3)
MEYVEL (5)
OMNITEC (2)
SMEG минибары (2)
TESLER (9)
Морозильные витрины (12)
Морозильный шкаф (12)

Подбор винного шкафа по объёму
370л Винный шкаф Tefcold TFW370S
Наличие товара: поставляется под заказ
Цена 120780 руб.
Вес 118 кг
Мера шт
Артикул / ID товара TFW370S
Производитель TEFCOLD
ID производителя TFW370S
Наличие товара: поставляется под заказ
Мера шт
Артикул / ID товара TFW370S
Производитель TEFCOLD
ID производителя TFW370S
Наличие товара: поставляется под заказ
Винный шкаф черного цвета с прозрачной дверью со стальной рамкой Tefcold TFW370S Большой холодильный шкаф для хранения вина с 1-ой температурной зоной. Особенности винного шкафа Tefcold TFW370S:
|
||||||
|
||||||
Техническая информация по винному шкафу Tefcold TFW370S |
|||
Климатический класс | T (43°C) | ||
Диапазон температур, °C | 5 до 18 | ||
Внешний объём винного шкафа, л | 380 | ||
Внутренний объём винного шкафа, л | 370 | ||
Бутылки вина, 750 ml | 168 | ||
Внешний размер винного шкафа, ШxГxВ | 595x680x1800 | ||
Внутренний размер винного шкафа, ШxГxВ | 510x540x1540 | ||
Дверь | 1 шарнирная стекло в стальной раме |
||
Полки | 16 деревянных | ||
Внешний корпус винного шкафа | Черный | ||
Внутренний корпус винного шкафа | ЧерныйABS | ||
Ножки | 2 ролики и 2 регулируемых ножки | ||
Замок | Есть | ||
Напряжение/частота, В/Гц | 220-240/50 | ||
Входящая мощность, Вт | 220 | ||
Потребление энергии, кВт/24часа | 1,95 | ||
Вес винного шкафа с упаковкой (брутто), кг | 118 | ||
Вес винного шкафа (нетто), кг | 112 | ||
Уровень шума дцБ | 40 | ||
Тип охлаждения | Динамический с помощью вентилятора | ||
Тип разморозки |
Автоматическая |
||
Термостат | Электронный | ||
Термометр | Цифровойl | ||
Хладагент | R134a | ||
Масса хладагента, g | |||
Внутренний свет |
LED |