АВТОРИЗАЦИЯ
BOMANN (10)
COLD VINE минибары (23)
COOLEQ минибары (7)
GEMLUX (4)
HAFELE минибары (7)
HURAKAN (3)
MEYVEL (5)
OMNITEC (2)
SMEG минибары (2)
TESLER (9)
Морозильные витрины (12)
Морозильный шкаф (12)

Подбор винного шкафа по объёму
360л Винный шкаф Tefcold TFW365-2
Наличие товара: поставляется под заказ
Цена 0 руб.
Вес 118 кг
Мера шт
Артикул / ID товара TFW365-2
Производитель TEFCOLD
ID производителя TFW365-2
Наличие товара: поставляется под заказ
Мера шт
Артикул / ID товара TFW365-2
Производитель TEFCOLD
ID производителя TFW365-2
Наличие товара: поставляется под заказ
Техническая информация по винному шкафу Tefcold TFW365-2 |
|||
Климатический класс | T (43°C) | ||
Диапазон температур, °C | 5 до 10 / 10 до 18 | ||
Внешний объём винного шкафа, л | 380 | ||
Внутренний объём винного шкафа, л | 360 | ||
Бутылки вина в 1-ой зоне, 750 ml | 77 / 78 | ||
Внешний размер винного шкафа, ШxГxВ | 595x680x1800 | ||
Внутренний размер винного шкафа, ШxГxВ | 510x540x1540 | ||
Дверь | 1 шарнирная стеклянная |
||
Полки | 15 деревянных | ||
Внешний корпус винного шкафа |
Черный | ||
Цвет винного шкафа изнутри |
Черный ABS | ||
Ножки | 2 ролика и 2 регулируемые ножки |
||
Замок | Есть | ||
Напряжение/частота, В/Гц | 220-240/50 | ||
Входящая мощность, Вт | 220 | ||
Потребление энергии, кВт/24часа | 1,72 | ||
Вес винного шкафа с упаковкой (брутто), кг | 118 | ||
Вес винного шкафа (нетто), кг | 112 | ||
Уровень шума дцБ | 40 | ||
Тип охлаждения | Динамический с помощью вентилятора |
||
Тип разморозки |
Автоматический | ||
Термостат | Электронный | ||
Термометр | Цифровойl | ||
Хладагент | R134a | ||
Масса хладагента, г |
|||
Внутренний свет |
LED |