АВТОРИЗАЦИЯ
BOMANN (10)
COLD VINE минибары (23)
COOLEQ минибары (7)
GEMLUX (4)
HAFELE минибары (7)
HURAKAN (3)
MEYVEL (5)
OMNITEC (2)
SMEG минибары (2)
TESLER (9)
Морозильные витрины (12)
Морозильный шкаф (12)

Подбор винного шкафа по объёму
210л Винный шкаф Tefcold CPV28
Наличие товара: поставляется под заказ
Цена 0 руб.
Вес 70 кг
Мера шт
Артикул / ID товара CPV28
Производитель TEFCOLD
ID производителя CPV28
Наличие товара: поставляется под заказ
Мера шт
Артикул / ID товара CPV28
Производитель TEFCOLD
ID производителя CPV28
Наличие товара: поставляется под заказ
Техническая информация о винном шкафе Tefcold CPV28 |
|||
Климатический класс |
N (32°C) | ||
Диапазон рабочих температур, °C | 7 до 18 | ||
Внешний объём винного шкафа, л | 215 | ||
Внутренний объём винного шкафа, л | 210 | ||
Бутылки вина, 750 ml | 65 | ||
Внешний размер винного шкафа, ШxГxВ | 544x600x1250 | ||
Внутренний размер винного шкафа, ШxГxВ | |||
Дверь | 1 шарнирная тонированная стеклянная |
||
Полки | 11 хромированных для вина |
||
Цвет корпуса |
Черный | ||
Цвет внутренней поверхности винного шкафа |
ABS | ||
Ножки | 4 регулируемых ножки |
||
Замок | ЕСТЬ | ||
Напряжение/Частота, В/Гц | 220-240/50 | ||
Входящая мощностьr, кВт | 75 | ||
Потребление энергии, кВт/24часа | 0,6 | ||
Вес винного шкафа в упаковке, кг | 70 | ||
Вес винного шкафа без упаковки (нетто), кг | 64,5 | ||
Уровень шума дцБ | 40 | ||
Тип внутренненго охлаждения | Статический без вентилятораc | ||
Тип разморозки |
Автоматическая | ||
Термостат | Цифровой | ||
Термометр | Есть | ||
Хладагент | R600a | ||
Масса хладагента, г |
63 | ||
Внутренний свет |
10 Вт лампа |